2017년형 기아 모닝의 스펙 정보 입니다.
2017 모닝은 1.0 가솔린 밴, 1.0 가솔린, 1.0 가솔린 터보, 1.0 LPi 등을 세부 모델로 가지고 있습니다.
세부 모델 및 각 트림별 스펙정보를 비교해 보세요. :)
1 1.0 가솔린 밴 모델 스펙
섹션 | 타입 | 트림 |
---|
기본형 M/T | 고급형 M/T | 기본형 A/T | 고급형 A/T |
---|
엔진 | 이름 | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime |
---|
타입 | l3 | l3 | l3 | l3 |
---|
급여방식 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 |
---|
배기량 | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc |
---|
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
---|
구동 | 변속기 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 |
---|
구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
---|
서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
---|
브레이크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
---|
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
---|
성능 | 에너지등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 |
---|
탄소배출 | 101 ~ 106 g/km | 101 ~ 106 g/km | 101 ~ 106 g/km | 101 ~ 106 g/km |
---|
연비(고속) | 17.5 km/l | 17.5 km/l | 17.0 km/l | 17.0 km/l |
---|
연비(도시) | 14.9 km/l | 14.9 km/l | 14.2 km/l | 14.2 km/l |
---|
연비(복합) | 16.0 km/l | 16.0 km/l | 15.4 km/l | 15.4 km/l |
---|
치수 | 휠베이스 | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm |
---|
공차중량 | 890 ~ 910 kg | 890 ~ 910 kg | 890 ~ 910 kg | 890 ~ 910 kg |
---|
연료탱크 | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ |
---|
승차인원 | 2 명 | 2 명 | 2 명 | 2 명 |
---|
타이어 | 타이어 폭(전륜) | 155 ~ 175 mm | 155 ~ 175 mm | 155 ~ 175 mm | 155 ~ 175 mm |
---|
타이어 폭(후륜) | 155 ~ 175 mm | 155 ~ 175 mm | 155 ~ 175 mm | 155 ~ 175 mm |
---|
휠 직경(전륜) | 13 ~ 14 inch | 13 ~ 14 inch | 13 ~ 14 inch | 13 ~ 14 inch |
---|
휠 직경(후륜) | 13 ~ 14 inch | 13 ~ 14 inch | 13 ~ 14 inch | 13 ~ 14 inch |
---|
2 1.0 가솔린 모델 스펙
섹션 | 타입 | 트림 |
---|
베이직 플러스 M/T | 베이직 플러스 A/T | 디럭스 M/T | 디럭스 A/T | 럭셔리 M/T | 럭셔리 A/T | 레이디 M/T | 레이디 A/T | 프레스티지 M/T | 프레스티지 A/T |
---|
엔진 | 이름 | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime | 카파 1.0 ECO Prime |
---|
타입 | l3 | l3 | l3 | l3 | l3 | l3 | l3 | l3 | l3 | l3 |
---|
급여방식 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 |
---|
배기량 | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc |
---|
연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
---|
구동 | 변속기 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 |
---|
구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
---|
서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
---|
브레이크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
---|
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
---|
성능 | 에너지등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 |
---|
탄소배출 | 101 ~ 111 g/km | 101 ~ 111 g/km | 101 ~ 111 g/km | 101 ~ 111 g/km | 101 ~ 111 g/km | 101 ~ 111 g/km | 101 ~ 111 g/km | 101 ~ 111 g/km | 101 ~ 111 g/km | 101 ~ 111 g/km |
---|
연비(고속) | 17.5 km/l | 17.0 km/l | 17.5 km/l | 17.0 km/l | 17.5 km/l | 17.0 km/l | 17.5 km/l | 17.0 km/l | 16.8 km/l | 16.2 km/l |
---|
연비(도시) | 14.9 km/l | 14.2 km/l | 14.9 km/l | 14.2 km/l | 14.9 km/l | 14.2 km/l | 14.9 km/l | 14.2 km/l | 14.2 km/l | 13.6 km/l |
---|
연비(복합) | 16.0 km/l | 15.4 km/l | 16.0 km/l | 15.4 km/l | 16.0 km/l | 15.4 km/l | 16.0 km/l | 15.4 km/l | 15.3 km/l | 14.7 km/l |
---|
치수 | 휠베이스 | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm |
---|
공차중량 | 890 ~ 955 kg | 890 ~ 955 kg | 890 ~ 955 kg | 890 ~ 955 kg | 890 ~ 955 kg | 890 ~ 955 kg | 890 ~ 955 kg | 890 ~ 955 kg | 890 ~ 955 kg | 890 ~ 955 kg |
---|
연료탱크 | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ | 35 ℓ |
---|
승차인원 | 5 명 | 5 명 | 5 명 | 5 명 | 5 명 | 5 명 | 5 명 | 5 명 | 5 명 | 5 명 |
---|
타이어 | 타이어 폭(전륜) | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm |
---|
타이어 폭(후륜) | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm | 155 ~ 195 mm |
---|
휠 직경(전륜) | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch |
---|
휠 직경(후륜) | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch | 13 ~ 16 inch |
---|
3 1.0 가솔린 터보 모델 스펙
섹션 | 타입 | 트림 |
---|
럭셔리 | 프레스티지 |
---|
엔진 | 이름 | 카파 1.0 T-GDI | 카파 1.0 T-GDI |
---|
타입 | l3 | l3 |
---|
급여방식 | 싱글 터보 | 싱글 터보 |
---|
배기량 | 998 cc | 998 cc |
---|
연료 | 가솔린 | 가솔린 |
---|
구동 | 변속기 | 자동 4단 | 자동 4단 |
---|
구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 |
---|
서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
---|
브레이크 | 디스크 | 디스크 |
---|
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
---|
성능 | 에너지등급 | 경형 등급 | 경형 등급 |
---|
탄소배출 | 127 ~ 136 g/km | 127 ~ 136 g/km |
---|
연비(고속) | 15.1 km/l | 14.0 km/l |
---|
연비(도시) | 11.6 km/l | 11.0 km/l |
---|
연비(복합) | 13.0 km/l | 12.2 km/l |
---|
치수 | 휠베이스 | 2,400 mm | 2,400 mm |
---|
공차중량 | 950 ~ 965 kg | 950 ~ 965 kg |
---|
연료탱크 | 35 ℓ | 35 ℓ |
---|
승차인원 | 5 명 | 5 명 |
---|
타이어 | 타이어 폭(전륜) | 175 ~ 195 mm | 175 ~ 195 mm |
---|
타이어 폭(후륜) | 175 ~ 195 mm | 175 ~ 195 mm |
---|
휠 직경(전륜) | 14 ~ 16 inch | 14 ~ 16 inch |
---|
휠 직경(후륜) | 14 ~ 16 inch | 14 ~ 16 inch |
---|
4 1.0 LPi 모델 스펙
섹션 | 타입 | 트림 |
---|
디럭스 M/T | 디럭스 A/T | 럭셔리 M/T | 럭셔리 A/T |
---|
엔진 | 이름 | 카파 1.0LPi | 카파 1.0LPi | 카파 1.0LPi | 카파 1.0LPi |
---|
타입 | l3 | l3 | l3 | l3 |
---|
급여방식 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 |
---|
배기량 | 998 cc | 998 cc | 998 cc | 998 cc |
---|
연료 | LPG | LPG | LPG | LPG |
---|
구동 | 변속기 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 | 자동 4단, 수동 5단 |
---|
구동방식 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
---|
서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
---|
브레이크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
---|
스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 |
---|
성능 | 에너지등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 | 경형 등급 |
---|
탄소배출 | 101 ~ 109 g/km | 101 ~ 109 g/km | 101 ~ 109 g/km | 101 ~ 109 g/km |
---|
연비(고속) | 13.7 km/l | 12.8 km/l | 13.7 km/l | 12.8 km/l |
---|
연비(도시) | 11.7 km/l | 11.0 km/l | 11.7 km/l | 11.0 km/l |
---|
연비(복합) | 12.6 km/l | 11.8 km/l | 12.6 km/l | 11.8 km/l |
---|
치수 | 휠베이스 | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm | 2,400 mm |
---|
공차중량 | 945 ~ 960 kg | 945 ~ 960 kg | 945 ~ 960 kg | 945 ~ 960 kg |
---|
연료탱크 | 37 ℓ | 37 ℓ | 37 ℓ | 37 ℓ |
---|
승차인원 | 5 명 | 5 명 | 5 명 | 5 명 |
---|
타이어 | 타이어 폭(전륜) | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
---|
타이어 폭(후륜) | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
---|
휠 직경(전륜) | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 14 inch |
---|
휠 직경(후륜) | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 14 inch |
---|